参加者:参加自由 / 競技方法:参加自由
順位 | プレイヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
優 勝 | 高橋 春樹 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 | 賞品 |
準優勝 | 藤田 正義 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 | 賞品 |
3位 | 竹田 章裕 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | 賞品 |
4位 | 宮本 忠明 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | 賞品 |
5位 | 香川 武敏 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | 賞品 |
6位 | 森 繁雄 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | 賞品 |
7位 | 久保 正二 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 | 賞品 |
8位 | 尾崎 啓司 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | 賞品 |
9位 | 斉賀 隆 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 | 賞品 |
10位 | 武田 久一 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | 賞品 |
11位 | 高宮 栄治 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | 優待券 |
12位 | 白井 宏 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | 優待券 |
13位 | 矢野 順一 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | 優待券 |
14位 | 河津 成雄 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 | 優待券 |
15位 | 谷本 建二 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | 賞品 |
16位 | 木下 環 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | 優待券 |
17位 | 大前 純一 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | 優待券 |
18位 | 平田 静夫 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 優待券 |
19位 | 渋谷 敏文 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | 優待券 |
20位 | 平田 和博 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | 賞品 |
21位 | 小野 明則 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | 優待券 |
22位 | 木下 実 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | 優待券 |
23位 | 樋口 泰三 | 51 | 55 | 106 | 30 | 76 | 優待券 |
24位 | 矢野 静子 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | 優待券 |
25位 | 高橋 嘉市 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 | 賞品 |
26位 | 長沼 崇 | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
27位 | 曽根 均 | 50 | 43 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
28位 | 真鍋 敏男 | 53 | 40 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
29位 | 岩井 厚憲 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
30位 | 吉田 進治 | 42 | 45 | 87 | 7.2 | 79.8 | 賞品 |
31位 | 藤原 英久 | 42 | 44 | 86 | 6 | 80 | |
32位 | 秋山 英雄 | 49 | 53 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
33位 | 白井 廣見 | 48 | 44 | 92 | 10.8 | 81.2 |
賞品 (BB) |
34位 | 木下 文夫 | 44 | 53 | 97 | 15.6 | 81.4 |