参加者:参加自由 / 競技方法:前半戦WP
順位 | プレイヤー名 | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
優 勝 | 香西 敏行 | 48 | 13.2 | 34.8 | 賞品 |
準優勝 | 山下 学 | 48 | 12 | 36 | 賞品 |
3位 | 岩田 行男 | 53 | 16.8 | 36.2 | 賞品 |
4位 | 中村 芳幸 | 52 | 15.6 | 36.4 | 賞品 |
5位 | 渡辺 和之 | 34 | -2.4 | 36.4 | 賞品 |
6位 | 山本 修平 | 45 | 8.4 | 36.6 | 賞品 |
7位 | 大西 康文 | 43 | 6 | 37 | 賞品 |
8位 | 西谷 哲也 | 47 | 9.6 | 37.4 | 賞品 |
9位 | 柳原 卓弥 | 53 | 15.6 | 37.4 | 賞品 |
10位 | 岡村 幸司 | 41 | 3.6 | 37.4 | 賞品 |
11位 | 乃一 裕 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
12位 | 奈良 修 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
13位 | 続木 淳二 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
14位 | 久田 知之 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
15位 | 高田 實徳 | 50 | 12 | 38 | 賞品 |
16位 | 櫻井 和彦 | 56 | 18 | 38 | |
17位 | 戸田 幸伸 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
18位 | 東山 京史 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
19位 | 藤澤 慎介 | 52 | 13.2 | 38.8 | |
20位 | 菅野 尊之 | 40 | 1.2 | 38.8 | 賞品 |
21位 | 三野 広幸 | 45 | 6 | 39 | |
22位 | 瀬戸 俊一 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
23位 | 松下 重信 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
24位 | 川田 友親 | 55 | 15.6 | 39.4 | |
25位 | 渡辺 真司 | 53 | 13.2 | 39.8 | 賞品 |
26位 | 峯尾 信宏 | 59 | 18 | 41 | |
27位 | 松本 秀政 | 57 | 15.6 | 41.4 | |
28位 | 八幡 武志 | 58 | 15.6 | 42.4 | |
29位 | 國廣 隆太郎 | 70 | 18 | 52 | 賞品 |
30位 | 金子 司 | 79 | 18 | 61 |
※参加賞、全員有り