参加者:限定 / 競技方法:WP(18H)
順位 | 氏名 | OUT | I N | トータル | HDCP | ネット | 備考 |
1 | 有馬 耕一 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
2 | 松上 英俊 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 | |
3 | 田中 政代 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 | |
4 | 三野 文晴 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
5 | 加藤 邦晴 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
6 | 藤原 清一 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
7 | 堀口 誠一 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
8 | 金井 彰 | 49 | 51 | 100 | 28.8 | 71.2 | |
9 | 石井 民恵 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
10 | 明見 一千代 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
11 | 村上 祈美男 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
12 | 秋篠 秀文 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
13 | 宮本 忠明 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
14 | 磯部 将英 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
15 | 坂部 彰一 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 | |
16 | 眞鍋 勉 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | |
17 | 稲毛 義博 | 51 | 39 | 90 | 18 | 72 | |
18 | 木下 正博 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
19 | 池内 早苗 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
20 | 岡田 修二 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
21 | 吉岡 武 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
22 | 喜多 正則 | 48 | 39 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
23 | 曽根 家栄子 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
24 | 福岡 史郎 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | |
25 | 辻村 博文 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
26 | 玉木 一将 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | |
27 | 高嶋 公一 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | |
28 | 向井 加代子 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 | |
29 | 海部 不二夫 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 | |
30 | 上田 彩子 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
31 | 大須賀 勝弘 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
32 | 中村 芳雄 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
33 | 久保 秀之 | 51 | 50 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
34 | 武井 峰子 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
35 | 児玉 友明 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
36 | 藤田 浩 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
37 | 田中 敬二 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 | |
38 | 松岡 孝雄 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 | |
39 | 中村 武徳 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
40 | 池本 達彦 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 | |
41 | 唐木 信也 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 | |
42 | 河田 永年 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | |
43 | 前田 進 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
44 | 松岡 文男 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
45 | 奈良 明 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
46 | 西 和宏 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
47 | 白井 純子 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
48 | 藤田 正義 | 42 | 35 | 77 | 2.4 | 74.6 | |
49 | 入谷 祥王 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
50 | 齊藤 彊 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
51 | 白川 和豊 | 40 | 48 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
52 | 山北 雅章 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
53 | 青木 茂 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
54 | 宮武 勝重 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 | |
55 | 富田 佳子 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 | |
56 | 加藤 多恵子 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | |
57 | 安西 忠之 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
58 | 若谷 良治 | 43 | 37 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
59 | 中山 紀子 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
60 | 掛水 直美 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
61 | 小橋 康紀 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
62 | 長尾 志成美 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
63 | 井上 武 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
64 | 多田 邦男 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
65 | 西山 峰夫 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
66 | 山本 三十四 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
67 | 内海 清司 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
68 | 平井 準一 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
69 | 曽川 富男 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
70 | 中井 求 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
71 | 山本 幹男 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | |
72 | 間島 実 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 | |
73 | 中野 厚仁 | 53 | 53 | 106 | 30 | 76 | |
74 | 木村 敏夫 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | |
75 | 鍋坂 英憲 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
76 | 太田 覚 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
77 | 中桐 博之 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
78 | 山田 太郎 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
79 | 河合 弘美 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
80 | 沼野 隆一 | 41 | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
81 | 黒井 通 | 45 | 40 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
82 | 白井 宏 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
83 | 袴田 和生 | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
84 | 福﨑 清 | 46 | 55 | 101 | 24 | 77 | |
85 | 大坪 健二 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 | |
86 | 大西 保正 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | |
87 | 北島 茂俊 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
88 | 田中 克俊 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
89 | 藤田 一義 | 41 | 39 | 80 | 2.4 | 77.6 | |
90 | 堀川 昌俊 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
91 | 狩山 紘一 | 44 | 41 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
92 | 近藤 理恵子 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
93 | 須崎 有二 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
94 | 松浦 正道 | 54 | 49 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
95 | 濱田 三成 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | |
96 | 吉木 康夫 | 51 | 57 | 108 | 30 | 78 | |
97 | 渡辺 佳代 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | |
98 | 青木 英雄 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
99 | 眞鍋 正則 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
100 | 森 英次 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
101 | 白川 博信 | 42 | 52 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
102 | 樫村 勝彦 | 44 | 43 | 87 | 8.4 | 78.6 | |
103 | 蛭子 通代 | 55 | 50 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
104 | 松岡 和己 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
105 | 青 敏司 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 | |
106 | 宮脇 正典 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | |
107 | 川西 英忠 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
108 | 渡邊 智樹 | 48 | 42 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
109 | 吉林 浩二 | 50 | 44 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
110 | 粟賀 和雄 | 44 | 49 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
111 | 長尾 寿和 | 43 | 56 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
112 | 横田 聡 | 47 | 51 | 98 | 18 | 80 | |
113 | 山田 耕治 | 40 | 51 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
114 | 石塚 佳津代 | 48 | 49 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
115 | 香西 亘 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
116 | 藤村 菁 | 51 | 53 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
117 | 中 博史 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
118 | 五嶋 信幸 | 46 | 44 | 90 | 8.4 | 81.6 | |
119 | 仲井 豊 | 50 | 52 | 102 | 19.2 | 82.8 | |
120 | 小林 冨士夫 | 48 | 59 | 107 | 24 | 83 | |
121 | 原 早苗 | 55 | 61 | 116 | 31.2 | 84.8 | |
122 | 根本 修二 | 57 | 57 | 114 | 28.8 | 85.2 |
ベスグロ | 氏名 | スコア |
女性〔Ⅰ〕 | 田中 政代 | 75 |
女性〔Ⅱ〕 | 富田 佳子 | 81 |
女性〔Ⅲ〕 | 白井 純子 | 84 |
男性〔Ⅰ〕 | 西 和宏 | 79 |
男性〔Ⅱ〕 | 坂部 彰一 | 73 |
男性〔Ⅲ〕 | 宮本 忠明 | 79 |
男性[36.00]女性[36.00]上限をパー2倍迄とする。同一ネットの優先順位[①年齢順、②グロス順]
隠しホール:OUTコース4、5、6、7、8、9番 INコース10、11、12、14、17、18番
次回開催のお知らせ
第9回 香川県MGLシニア会
開催日:令和3年3月30日(火)
開催場所:タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部