参加者:S:満60歳以上、GS:満70歳以上 / 競技方法:36S
順位 | 氏名 | 日付 | アウト | イン | グロス | トータル | 備考 |
優勝 | 三木孝平 | 5月12日 | 39 | 36 | 75 | 151 | 優勝 |
5月19日 | 40 | 36 | 76 | ||||
準優勝 | 篠井文衛 | 5月12日 | 36 | 38 | 74 | 151 | 2位 |
5月19日 | 39 | 38 | 77 | ||||
3位 | 中桐博之 | 5月12日 | 38 | 39 | 77 | 152 | 3位 |
5月19日 | 37 | 38 | 75 | ||||
4位 | 西和宏 | 5月12日 | 39 | 36 | 75 | 154 | |
5月19日 | 42 | 37 | 79 | ||||
5位 | 要由起男 | 5月12日 | 42 | 39 | 81 | 158 | |
5月19日 | 40 | 37 | 77 | ||||
6位 | 高吉芳幸 | 5月12日 | 41 | 37 | 78 | 159 | |
5月19日 | 42 | 39 | 81 | ||||
7位 | 冨山正志 | 5月12日 | 42 | 36 | 78 | 159 | |
5月19日 | 41 | 40 | 81 | ||||
8位 | 小野常夫 | 5月12日 | 43 | 50 | 93 | 189 | |
5月19日 | 48 | 48 | 96 | ||||
棄権 | 横山彰宏 | 5月12日 | 39 | 38 | 77 | ||
5月19日 | 0 | 0 | 0 | ||||
棄権 | 塩田学 | 5月12日 | 43 | 41 | 84 | ||
5月19日 | 0 | 0 | 0 | ||||
棄権 | 原義武 | 5月12日 | 46 | 43 | 89 | ||
5月19日 | 0 | 0 | 0 | ||||
棄権 | 久山峰年 | 5月12日 | 46 | 48 | 94 | ||
5月19日 | 0 | 0 | 0 | ||||
棄権 | 内海武彦 | 5月12日 | 49 | 46 | 95 | ||
5月19日 | 0 | 0 | 0 |
プレーオフの結果、三木孝平様が優勝されました。