参加者:参加自由 / 競技方法:WP(18H)
順位 | 氏名 | OUT | I N | トータル | HDCP | ネット | 備考 |
1 | 佐倉 文明 | 44 | 57 | 101 | 31.2 | 69.8 | 賞品 |
2 | 矢野 静子 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 | 賞品 |
3 | 大西 増幸 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 | 賞品 |
4 | 坂部 彰一 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 | 賞品 |
5 | 尾崎 啓司 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 | 賞品 |
6 | 大宅 哲雄 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 | 賞品 |
7 | 藤田 好久 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 | 賞品 |
8 | 矢野 泰規 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | 賞品 |
9 | 高畑 勝 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 | 賞品 |
10 | 藤田 正義 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | 賞品 |
11 | 高木 長幸 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | 優待券 |
12 | 塩田 学 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 | 優待券 |
13 | 岡田 修二 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | 優待券 |
14 | 下川 佳孝 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 | 優待券 |
15 | 宮﨑 賢治 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 | 賞品 |
16 | 高嶋 稔 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | 優待券 |
17 | 近藤 和弘 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 | 優待券 |
18 | 森宗 妃呂幸 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | 優待券 |
19 | 大前 和永 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | 優待券 |
20 | 田岡 要 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | 賞品 |
21 | 宮本 忠明 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | 優待券 |
22 | 石川 富嗣 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 | 優待券 |
23 | 岩田 行男 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 | 優待券 |
24 | 友澤 政公 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 優待券 |
25 | 堀家 佑治 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | 賞品 |
26 | 香川 武敏 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | 優待券 |
27 | 小林 薫 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 優待券 |
28 | 香川 秋訓 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 | 優待券 |
29 | 曽根 直江 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | 優待券 |
30 | 片山 尚三 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | 賞品 |
31 | 山地 輝男 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
32 | 谷岡 省三 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
33 | 横山 彰宏 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
34 | 香川 敏廣 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
35 | 武田 久一 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 賞品 |
36 | 森 繁雄 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
37 | 大野 一馬 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
38 | 三谷 繁芳 | 41 | 36 | 77 | 2.4 | 74.6 | |
39 | 高田 安広 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
40 | 秋山 旭 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | 賞品 |
41 | 白川 通和 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 | |
42 | 藤井 正計 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
43 | 藤田 浩 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
44 | 近藤 邦彦 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
45 | 横山 武司 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | 賞品 |
46 | 井下 久夫 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
47 | 田中 克俊 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
48 | 真鍋 玲子 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
49 | 白井 純子 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 | |
50 | 山内 光 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | 賞品 |
51 | 中谷 洋三 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
52 | 牧野 洋 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
53 | 谷口 順一 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 | |
54 | 高嶋 光通 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 | |
55 | 岡田 道夫 | 41 | 48 | 89 | 12 | 77 | 賞品 |
56 | 堀田 隆央 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
57 | 後藤 修 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
58 | 岩田 京春 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
59 | 齋賀 雅彦 | 55 | 49 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
60 | 高木 哲哉 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 賞品 |
61 | 小山 純一 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
62 | 熊野 俊夫 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
63 | 森川 照久 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 | |
64 | 矢野 順一 | 46 | 42 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
65 | 栗林 昭洋 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 | 賞品 |
66 | 森 譲二 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
67 | 熊野 翔悟 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
68 | 森 真喜子 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 | |
69 | 細川 健治 | 54 | 57 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
70 | 竹田 章裕 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 | 賞品 |
71 | 小野 明則 | 45 | 49 | 94 | 13.2 | 80.8 | |
72 | 宇野 慧 | 63 | 53 | 116 | 32.4 | 83.6 | 賞品 |
73 | 土井 正純 | 55 | 53 | 108 | 24 | 84 |
大雨の為、7月8日(木)はクローズとなりました。